Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період поперед нього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2909,7 | 13516 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (385,9) | (1587,8) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 2523,8 | 11928,2 |
Інші операційні доходи | 040 | 2918,1 | 4444,7 |
Інші доходи | 050 | 2221,1 | 2632,6 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 7663 | 19005,5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (2572,3) | (11794,1) |
Інші операційні витрати | 090 | (3177,2) | (5554) |
у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
092 | 0 | 0 | |
Інші витрати | 100 | (1143,7) | (1809,6) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (6893,2) | (19157,7) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 769,8 | 769,8 |
Податок на прибуток | 140 | (180,7) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 589,1 | -152,2 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарського продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Керівник | М. П. |
_____________________ (Підпис) |
Літвинчук Віталій Володимирович |
Головний бухгалтер | _____________________ (Підпис) |
Веремейчик Надія Іванівна |